Nadchodzące mecze

Getafe CFGetafe CF 17:00 AtleticoAtletico
AtleticoAtletico 21:00 VikingViking
ElcheElche 17:00 AtleticoAtletico
AtleticoAtletico 17:00 BetisBetis
PSV EindhovenPSV Eindhoven 21:00 AtleticoAtletico
AtleticoAtletico 17:00 Valencia CFValencia CF

Ostatnie mecze

AtleticoAtletico 1:2 FC BarcelonaFC Barcelona
AtleticoAtletico 0:2 Bayern MonachiumBayern Monachium
Levante UDLevante UD 0:2 AtleticoAtletico
AtleticoAtletico 1:0 Deportivo La CorunaDeportivo La Coruna
VfB StuttgartVfB Stuttgart 1:1 AtleticoAtletico
EspanyolEspanyol 0:1 AtleticoAtletico

Tabela

#La Liga Hiszpańska (Primera Division)MZRPBramkiRBPktForma
1 FC Barcelona FC Barcelona 12 11 0 1 48:13 +35 33 ZZPZZ
2 Real Madryt Real Madryt 12 10 0 2 31:10 +21 30 ZZZZZ
3 Atletico Atletico 12 9 1 2 23:10 +13 28 PZZZZ
4 Betis Betis 12 8 2 2 20:15 +5 26 ZZRPZ
5 Real Sociedad Real Sociedad 12 7 1 4 21:20 +1 22 ZPZZZ
6 Sevilla FC Sevilla FC 12 5 3 4 17:19 -2 18 RPZPR
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 4 4 3 15:11 +4 16 RZZPR
8 Villarreal CF Villarreal CF 12 4 3 5 17:15 +2 15 ZPZRP
9 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 12 3 6 3 15:14 +1 15 RZPRP
10 Racing Santander Racing Santander 12 4 2 6 17:30 -13 14 ZPZPR
11 Celta Vigo Celta Vigo 12 2 7 3 10:10 0 13 RPRZR
12 Alaves Alaves 12 3 4 5 15:17 -2 13 RPRPP
13 Espanyol Espanyol 12 3 3 6 13:14 -1 12 RZPPR
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 3 3 5 15:21 -6 12 PZPRR
15 Getafe CF Getafe CF 12 3 3 6 8:18 -10 12 PZPRP
16 Osasuna Osasuna 12 3 3 6 12:23 -11 12 RPPZP
17 Levante UD Levante UD 12 2 5 5 16:21 -5 11 RPPZR
18 Elche Elche 12 2 4 6 14:20 -6 10 PPZRR
19 Valencia CF Valencia CF 12 2 3 7 8:20 -12 9 PZPRR
20 Malaga CF Malaga CF 12 0 5 7 9:23 -14 5 PPRPR

Strzelcy

#La Liga Hiszpańska (Primera Division)DrużynaAsystyGole
1 FC Barcelona Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 3 15
2 Real Madryt Kylian Mbappé Real Madryt Real Madryt 2 13
3 FC Barcelona Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 7 10
4 Osasuna Ante Budimir Osasuna Osasuna 0 8
5 Rayo Vallecano Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 7
6 Elche Fer Niño Elche Elche 0 6
6 Espanyol Roberto Fernández Espanyol Espanyol 0 6
8 Deportivo La Coruna Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 2 5
8 Levante UD Brugui Levante UD Levante UD 1 5
8 FC Barcelona Fermín López Martín FC Barcelona FC Barcelona 5 5

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.